-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Products and services - osta raportteja
Luottotiedot ja riskiarvio helposti Mobile App Yrityshaulla (uutta)
Not translated to english
Not translated to english
Not translated to english
Key figures
Rekisteröidy ilmaiseksi ja hyödynnä etusi(en)
Palvelun kuvaus

Rating Alfa English report
Not translated to english

Kotimaisten ja kansainvälisten yritysten taloustiedot helposti
Rekisteröidy ilmaiseksiTop-Lists
Top companies by turnover
# | Companies | Turnover (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Madla Bilpleie & Bilvask As | Madla Bilpleie & Bilvask As | 322 164 428 |
2 | Tech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | 30 866 292 |
3 | Volvo Personvagnar Aktiebolag | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 23 405 408 |
4 | Neste Oyj | Neste Oyj | 19 231 000 |
5 | Preem Aktiebolag | Preem Aktiebolag | 17 793 025 |
Top companies by turnover
# | Companies | Turnover (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Neste Oyj | Neste Oyj | 19 231 000 |
2 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 14 793 796 |
3 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 7 575 699 |
4 | Outokumpu Stainless Oy | Outokumpu Stainless Oy | 7 105 526 |
5 | Outokumpu Europe Oy | Outokumpu Europe Oy | 6 810 693 |
Top employers
# | Companies | Personnel | |
---|---|---|---|
1 | HUS-yhtymä | HUS-yhtymä | 26,528 |
2 | Attendo Oy | Attendo Oy | 8,650 |
3 | Helsingin Yliopisto | Helsingin Yliopisto | 8,208 |
4 | Posti Jakelu Oy | Posti Jakelu Oy | 7,348 |
5 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 7,308 |
Protest list
Don't take unnecessary risks. See who hasn't paid their bills. Free protest list updates every day!
Not translated to english
Not translated to english
Customer service
Customer service is open on weekdays 9-16.
Phonecalls from Finland (incl. VAT 24%) 8,35 cnt/call + 16,69 cnt/min.
Looking for information on individuals?
You can find people's credit information, company connections and potential payment defaults from Omatieto.fi. Take the Omatieto service into use to easily follow and secure your credit information.
Sign up free |