-
{{ product.price | price }}Language: English{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Tuotteet ja palvelut - osta raportteja
Luottotiedot ja riskiarvio helposti Mobile App Yrityshaulla (uutta)
Rating Alfa English report
Mainosta yritystäsi + 500 yrityksen kohderyhmä käyttöösi
Ostopalvelu (Kilpailuta yrityksiä)
Tunnuslukusanasto
Rekisteröidy ilmaiseksi ja hyödynnä etusi
Palvelun kuvaus
Kotimaisten ja kansainvälisten yritysten taloustiedot helposti
Rekisteröidy ilmaiseksiSuosittuja hakusanoja
Top-Listat
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Ge Vingmed Ultrasound As | Ge Vingmed Ultrasound As | 90 842 397 |
2 | Statoil Asa | Statoil Asa | 64 840 571 |
3 | Nor Element As | Nor Element As | 24 463 208 |
4 | Statoil Petroleum As | Statoil Petroleum As | 18 678 538 |
5 | Opfutrade Ab | Opfutrade Ab | 16 534 896 |
Suurimmat yritykset henkilöstön mukaan
# | Yritykset | Henkilöstö | |
---|---|---|---|
1 | Aktiebolaget Electrolux | Aktiebolaget Electrolux | 60 038 |
2 | Oslo Universitetssykehus Hf | Oslo Universitetssykehus Hf | 27 873 |
3 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 26 536 |
4 | Statoil Asa | Statoil Asa | 19 291 |
5 | Ericsson Ab | Ericsson Ab | 19 174 |
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 11 149 161 |
2 | Neste Oyj | Neste Oyj | 9 893 000 |
3 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 6 624 883 |
4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 5 775 845 |
5 | UPM Sales Oy | UPM Sales Oy | 5 288 966 |
Suurimmat yritykset henkilöstön mukaan
# | Yritykset | Henkilöstö | |
---|---|---|---|
1 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 26 536 |
2 | Helsingin Yliopisto | Helsingin Yliopisto | 8 079 |
3 | Posti Oy | Posti Oy | 7 777 |
4 | Attendo Oy | Attendo Oy | 7 413 |
5 | SOL Palvelut Oy | SOL Palvelut Oy | 7 370 |
Protestilista
Älä ota turhia riskejä. Katso keneltä on jäänyt laskuja maksamatta. Ilmainen protestilista päivittyy joka päivä!
Päivän konkurssit
Selvitä konkurssin hakeutuneet yritykset joka päivä!
Saat listauksen alueen, toimialan ja liikevaihdon mukaisesti.
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-16.
Puheluiden hinnat kotimaassa (sis. alv 24%). Kiinteästä verkosta sekä matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
Etsitkö tietoa yksityishenkilöistä?
Henkilöiden luottotiedot, yritysyhteydet ja mahdolliset maksuhäiriöt löydät Omatieto.fi-verkkopalvelusta. Ota käyttöösi Omatieto-palvelu, jolla seuraat ja turvaat luottotietojasi vaivattomasti.
Rekisteröidy ilmaiseksi |