-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Tuotteet ja palvelut - osta raportteja
Luottotiedot ja riskiarvio helposti Mobile App Yrityshaulla (uutta)
Yrityksen Arvoraportti
Yrityksen Tietovahti
Mainosta yritystäsi + 500 yrityksen kohderyhmä käyttöösi
Tunnuslukusanasto
Rekisteröidy ilmaiseksi ja hyödynnä etusi
Palvelun kuvaus

Rating Alfa English report
Rating Alfa Svenska rapport

Top-Listat
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Tech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | 30 866 292 |
2 | Volvo Personvagnar Aktiebolag | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 23 405 408 |
3 | Neste Oyj | Neste Oyj | 19 231 000 |
4 | Preem Aktiebolag | Preem Aktiebolag | 17 793 025 |
5 | Ericsson Ab | Ericsson Ab | 16 905 430 |
6 | Opfutrade Ab | Opfutrade Ab | 16 534 896 |
7 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 14 793 796 |
8 | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | 13 804 777 |
9 | Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom | Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom | 13 507 585 |
10 | Astrazeneca Ab | Astrazeneca Ab | 12 412 318 |
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Neste Oyj | Neste Oyj | 19 231 000 |
2 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 14 793 796 |
3 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 7 575 699 |
4 | Outokumpu Stainless Oy | Outokumpu Stainless Oy | 7 105 526 |
5 | Outokumpu Europe Oy | Outokumpu Europe Oy | 6 810 693 |
6 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 6 620 484 |
7 | UPM Sales Oy | UPM Sales Oy | 5 211 045 |
8 | Neste Markkinointi Oy | Neste Markkinointi Oy | 4 602 468 |
9 | North European Oil Trade Oy | North European Oil Trade Oy | 3 908 959 |
10 | Stora Enso Oyj | Stora Enso Oyj | 3 325 000 |
Suurimmat yritykset henkilöstön mukaan
# | Yritykset | Henkilöstö | |
---|---|---|---|
1 | HUS-yhtymä | HUS-yhtymä | 26 528 |
2 | Attendo Oy | Attendo Oy | 8 650 |
3 | Posti Jakelu Oy | Posti Jakelu Oy | 7 348 |
4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 7 308 |
5 | SOL Palvelut Oy | SOL Palvelut Oy | 6 630 |
6 | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | 6 475 |
7 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 6 345 |
8 | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | 5 773 |
9 | Suomen Terveystalo Oy | Suomen Terveystalo Oy | 4 911 |
10 | ABB Oy | ABB Oy | 4 760 |
Protestilista
Älä ota turhia riskejä. Katso keneltä on jäänyt laskuja maksamatta. Ilmainen protestilista päivittyy joka päivä!
Kuukauden konkurssit
Selvitä konkurssin hakeutuneet yritykset Asiakastiedon uudella ilmaisella palvelulla. Kuukauden konkurssit -lista päivittyy joka kuukausi.
Rekisteröidy ilmaiseksi |