-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Top-Listat
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
| # | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madla Bilpleie & Bilvask As | Madla Bilpleie & Bilvask As | 322 164 428 |
| 2 | Tech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | 30 866 292 |
| 3 | Volvo Personvagnar Aktiebolag | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 23 405 408 |
| 4 | Preem Aktiebolag | Preem Aktiebolag | 17 793 025 |
| 5 | Ericsson Ab | Ericsson Ab | 16 905 430 |
| 6 | Opfutrade Ab | Opfutrade Ab | 16 534 896 |
| 7 | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | 13 804 777 |
| 8 | Astrazeneca Ab | Astrazeneca Ab | 12 412 318 |
| 9 | Neste Oyj | Neste Oyj | 12 266 000 |
| 10 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 11 390 071 |
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
| # | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Oyj | Neste Oyj | 12 266 000 |
| 2 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 11 390 071 |
| 3 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 8 401 880 |
| 4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 6 659 911 |
| 5 | Outokumpu Europe Oy | Outokumpu Europe Oy | 4 540 793 |
| 6 | Outokumpu Stainless Oy | Outokumpu Stainless Oy | 4 296 216 |
| 7 | Neste Markkinointi Oy | Neste Markkinointi Oy | 3 660 198 |
| 8 | UPM Pulp Sales Oy | UPM Pulp Sales Oy | 3 367 202 |
| 9 | UPM Sales Oy | UPM Sales Oy | 3 242 520 |
| 10 | North European Oil Trade Oy | North European Oil Trade Oy | 3 110 006 |
Suurimmat yritykset henkilöstön mukaan
| # | Yritykset | Henkilöstö | |
|---|---|---|---|
| 1 | HUS-yhtymä | HUS-yhtymä | 26 926 |
| 2 | Attendo Oy | Attendo Oy | 8 887 |
| 3 | Helsingin Yliopisto | Helsingin Yliopisto | 8 208 |
| 4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 7 403 |
| 5 | ISS Palvelut Oy | ISS Palvelut Oy | 7 338 |
| 6 | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | 6 692 |
| 7 | SOL Palvelut Oy | SOL Palvelut Oy | 6 647 |
| 8 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 6 226 |
| 9 | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | 5 754 |
| 10 | Posti Jakelu Oy | Posti Jakelu Oy | 5 407 |
Protestilista
Älä ota turhia riskejä. Katso keneltä on jäänyt laskuja maksamatta. Ilmainen protestilista päivittyy joka päivä!
Kuukauden konkurssit
Selvitä konkurssin hakeutuneet yritykset Asiakastiedon uudella ilmaisella palvelulla. Kuukauden konkurssit -lista päivittyy joka kuukausi.
Rekisteröidy ilmaiseksi |
