-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Tuotteet ja palvelut - osta raportteja
Luottotiedot ja riskiarvio helposti Mobile App Yrityshaulla (uutta)
Rating Alfa English report
Rating Alfa Svenska rapport
Yrityksen Arvoraportti
Yrityksen Tietovahti
Mainosta yritystäsi + 500 yrityksen kohderyhmä käyttöösi
Tunnuslukusanasto
Rekisteröidy ilmaiseksi ja hyödynnä etusi
Palvelun kuvaus
Top-Listat
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Madla Bilpleie & Bilvask As | Madla Bilpleie & Bilvask As | 322 164 428 |
2 | Tech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | 30 866 292 |
3 | Volvo Personvagnar Aktiebolag | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 23 405 408 |
4 | Preem Aktiebolag | Preem Aktiebolag | 17 793 025 |
5 | Ericsson Ab | Ericsson Ab | 16 905 430 |
6 | Opfutrade Ab | Opfutrade Ab | 16 534 896 |
7 | Neste Oyj | Neste Oyj | 15 768 000 |
8 | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | H & M Hennes & Mauritz Gbc Ab | 13 804 777 |
9 | Astrazeneca Ab | Astrazeneca Ab | 12 412 318 |
10 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 12 043 191 |
Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan
# | Yritykset | Liikevaihto (1000 €) | |
---|---|---|---|
1 | Neste Oyj | Neste Oyj | 15 768 000 |
2 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 12 043 191 |
3 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 8 109 368 |
4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 6 662 224 |
5 | Outokumpu Europe Oy | Outokumpu Europe Oy | 5 130 171 |
6 | Outokumpu Stainless Oy | Outokumpu Stainless Oy | 5 042 678 |
7 | Neste Markkinointi Oy | Neste Markkinointi Oy | 4 115 991 |
8 | UPM Sales Oy | UPM Sales Oy | 3 639 786 |
9 | North European Oil Trade Oy | North European Oil Trade Oy | 3 447 557 |
10 | HUS-yhtymä | HUS-yhtymä | 2 869 363 |
Suurimmat yritykset henkilöstön mukaan
# | Yritykset | Henkilöstö | |
---|---|---|---|
1 | HUS-yhtymä | HUS-yhtymä | 27 409 |
2 | Attendo Oy | Attendo Oy | 9 019 |
3 | Helsingin Yliopisto | Helsingin Yliopisto | 8 208 |
4 | Kesko Oyj | Kesko Oyj | 7 402 |
5 | SOL Palvelut Oy | SOL Palvelut Oy | 6 791 |
6 | Nokia Solutions and Networks Oy | Nokia Solutions and Networks Oy | 6 687 |
7 | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | 6 559 |
8 | Posti Jakelu Oy | Posti Jakelu Oy | 5 947 |
9 | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | 5 594 |
10 | ABB Oy | ABB Oy | 4 934 |
Protestilista
Älä ota turhia riskejä. Katso keneltä on jäänyt laskuja maksamatta. Ilmainen protestilista päivittyy joka päivä!
Kuukauden konkurssit
Selvitä konkurssin hakeutuneet yritykset Asiakastiedon uudella ilmaisella palvelulla. Kuukauden konkurssit -lista päivittyy joka kuukausi.
Rekisteröidy ilmaiseksi |