-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Are Oy
Yrityksen Are Oy (0989493-6) liikevaihto oli 372,1 miljoonaa euroa 2024 ja työllisti 2823 henkilöä. Liikevaihto nousi 0,3 %. Liiketoiminnan voitto oli 10,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 2,8 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 38 %. Tarkista tilikauden tulos Yritysanalyysiraportilta tästä.
- Y-tunnus
- 0989493-6
- Maa
- Suomi
- Postiosoite
- PL 160, 01611 Vantaa
- Käyntiosoite
- Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa
Seuraa yritystä ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Rekisteröidy ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ensin ilmaiseksi.
Yrityksen seuraamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Tämä yritys on seuraamiesi yritysten listalla.
Yritys on lisätty seuraamiisi yrityksiin.
Yrityksen seuraamisen poistamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Et enää seuraa tätä yritystä.
Vastuuhenkilöt
| Asema | Nimi | Saapumispäivä |
|---|---|---|
| Puheenjohtaja | Toivanen Maarit Hannele | 11 / 2022 |
| Toimitusjohtaja | Mikkonen Jari Pekka | 02 / 2025 |
| Varsinainen jäsen | Dahlblom Anders Mikael | 11 / 2022 |
| Varsinainen jäsen | Heinonen Lasse Aarno Tapani | 01 / 2024 |
| Varsinainen jäsen | Keinänen Veli Hannu Olavi | 03 / 2023 |
| Varsinainen jäsen | Koivisto Henrik Aslak Ilkanpoika | 11 / 2022 |
| Varsinainen jäsen | Koivisto Martti Aslak Ilkanpoika | 04 / 2018 |
| Varsinainen jäsen | Louko Antti Jaakko | 11 / 2024 |
| Varsinainen jäsen | Toivanen Ari Erik | 04 / 2018 |
Yrityksen nimenkirjoituslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Lähde: Kaupparekisteri
Lisäksi meillä on 18 muuta päättäjätietoa tästä yrityksestä
| Asema | Nimi | Päivitetty |
|---|---|---|
| Liiketoimintajohtaja | Alapelto Petri | 01 / 2026 |
| Yksikönjohtaja | Auvinen Tomi | 01 / 2025 |
| Projektijohtaja | Hokkanen Tuomas | 01 / 2026 |
| Yksikönjohtaja | Kokkonen Janne | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Kulo Lassi | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Lilja Timo | 01 / 2025 |
| Toimitusjohtaja | Mikkonen Jari | 02 / 2025 |
| Henkilöstö- ja viestintäjohtaja | Nupponen Maiju | 04 / 2025 |
| Johtaja | Penttinen Jani | |
| Liiketoimintajohtaja | Piiparinen Anne | 01 / 2025 |
| Johtaja | Pönniö Lauri | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Sahonen Vesa-Matti | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Salo Jukka | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Seppänen Jyri | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Toivainen Aapo | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Toivanen Jaakko | 01 / 2025 |
| Yksikönjohtaja | Törmänen Jyrki | 01 / 2025 |
| Hankintajohtaja | Väisänen Mikael |
Rekisteröidy ilmaiseksi |
