-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Granlund Oy
Yrityksen Granlund Oy (1704694-5) liikevaihto oli 141,9 miljoonaa euroa 2024 ja työllisti 1394 henkilöä. Liikevaihto nousi 59,6 %. Liiketoiminnan voitto oli 14,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 10,4 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 67 %. Tarkista tilikauden tulos Yritysanalyysiraportilta tästä.
- Y-tunnus
- 1704694-5
- Maa
- Suomi
- Postiosoite
- PL 59, 00701 Helsinki
- Käyntiosoite
- Malminkaari 21, 00700 Helsinki
- Toimiala
- Muu rakennustekninen palvelu (71126)
- Puhelin
- 010759
Seuraa yritystä ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Rekisteröidy ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ensin ilmaiseksi.
Yrityksen seuraamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Tämä yritys on seuraamiesi yritysten listalla.
Yritys on lisätty seuraamiisi yrityksiin.
Yrityksen seuraamisen poistamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Et enää seuraa tätä yritystä.
Vastuuhenkilöt
Asema | Nimi | Saapumispäivä |
---|---|---|
Puheenjohtaja | Hallengren Göran Magnus Joachim | 12 / 2024 |
Toimitusjohtaja | Metsi Pekka Olavi | 11 / 2010 |
Varsinainen jäsen | Frisenstedt Viktor Emanuel | 09 / 2024 |
Varsinainen jäsen | Herva Maila Elina | 09 / 2024 |
Varsinainen jäsen | Idman Tapani Johannes | 05 / 2018 |
Varsinainen jäsen | Metsi Pekka Olavi | 06 / 2011 |
Varsinainen jäsen | Miettinen Tommi Kalevi | 05 / 2023 |
Varsinainen jäsen | Molvin Robin Kristofer | 09 / 2024 |
Varsinainen jäsen | Pajunen Juuso Edvard | 12 / 2024 |
Varsinainen jäsen | Westrén-Doll Jack Martin | 12 / 2024 |
Yrityksen nimenkirjoituslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Lähde: Kaupparekisteri
Lisäksi meillä on 22 muuta päättäjätietoa tästä yrityksestä
Asema | Nimi | Päivitetty |
---|---|---|
Asiakkuusjohtaja | Autelo Asta | 01 / 2025 |
Liiketoiminnan kehitysjohtaja | Bruce-Hyrkäs Tytti | 04 / 2025 |
Aluejohtaja | Havo Risto | 01 / 2025 |
Liiketoimintajohtaja | Heino Sauli | |
Aluejohtaja | Hjelm Pekka | 01 / 2025 |
Aluejohtaja | Ihalainen Pertti | 01 / 2025 |
Innovaatiojohtaja | Ihasalo Heikki | 01 / 2025 |
Liiketoimintajohtaja | Karhu Jukka | |
Liiketoimintajohtaja | Karimäki Juha | 01 / 2025 |
Aluejohtaja | Kärki Jukka | 01 / 2025 |
Liiketoimintajohtaja | Lepistö Juho | 01 / 2025 |
Toimitusjohtaja | Metsi Pekka | 01 / 2025 |
Liiketoimintajohtaja | Mikkola Eero | |
Aluejohtaja | Nykänen Esa | 01 / 2025 |
Aluejohtaja | Pajuniemi Pekka | 04 / 2025 |
Liiketoiminnan kehitysjohtaja | Palonkoski Timo | 01 / 2025 |
Aluejohtaja | Pesonen Anssi | 04 / 2025 |
Liiketoiminnan kehitysjohtaja | Reinikainen Ville | 01 / 2025 |
Kaupallinen johtaja | Sairanen Susanna | |
Aluejohtaja | Suojanen Risto | 01 / 2025 |
Liiketoimintayksikön johtaja | Volama Topi | 01 / 2025 |
Aluejohtaja | Vuorre Petri | 06 / 2025 |
Rekisteröidy ilmaiseksi |