-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
L&T Teollisuuspalvelut Oy
Yrityksen L&T Teollisuuspalvelut Oy (3155936-8) liikevaihto oli 126,2 miljoonaa euroa 2023 ja työllisti 1 henkilöä. Liikevaihto nousi 10,0 %. Liiketoiminnan voitto oli 11,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 9,3 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 51 %. Tarkista tilikauden tulos Yritysanalyysiraportilta tästä.
- Y-tunnus
- 3155936-8
- Maa
- Suomi
- Käyntiosoite
- Valimotie 27, 00380 Helsinki
- Toimiala
- Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen (38220)
- Puhelin
- 010636
Seuraa yritystä ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Rekisteröidy ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ensin ilmaiseksi.
Yrityksen seuraamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Tämä yritys on seuraamiesi yritysten listalla.
Yritys on lisätty seuraamiisi yrityksiin.
Yrityksen seuraamisen poistamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Et enää seuraa tätä yritystä.
Vastuuhenkilöt
Asema | Nimi | Saapumispäivä |
---|---|---|
Puheenjohtaja | Hautaniemi Eero Ilmari | 08 / 2024 |
Toimitusjohtaja | Tervo Antti-Jaakko Ilmari | 09 / 2020 |
Varsinainen jäsen | Rautpalo Hilppa Riikka Sofia | 08 / 2024 |
Varsinainen jäsen | Sorsanen Joni Matias | 08 / 2024 |
Yrityksen nimenkirjoituslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Lähde: Kaupparekisteri
Lisäksi meillä on 28 muuta päättäjätietoa tästä yrityksestä
Asema | Nimi | Päivitetty |
---|---|---|
Työnjohtaja | Ahde Kimmo | |
Työnjohtaja | Haapala Petri | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Holopainen Harri | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Hopponen Mika | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Huunonen Juha | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Johansson Jusa | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Karsikas Tomi | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Karvali Ville | |
Työnjohtaja | Keinänen Ari | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Kinnari Jonne | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Kinnunen Vesa | |
Työnjohtaja | Korhonen Simo | 01 / 2025 |
Asiakkuusjohtaja | Koskinen Rami | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Laukkanen Timo | 01 / 2025 |
Asiakkuusjohtaja | Laurila Juha-Matti | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Lauttajärvi Kalle | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Lönnrot Kim | |
Työnjohtaja | Näkki Tomi | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Ohtonen Anssi | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Ojanperä Ari | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Ollikainen Risto | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Pöykiö Jani | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Rantala Tero | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Rantamaa Miika | 01 / 2025 |
Asiakkuusjohtaja | Rantasila Karri | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Ruuskanen Mika | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Viitala Jani-Pekka | 01 / 2025 |
Työnjohtaja | Vuoti Tero | 01 / 2025 |
Rekisteröidy ilmaiseksi |