-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
Tukena Oy
Yrityksen Tukena Oy (2008528-3) liikevaihto oli 66,9 miljoonaa euroa 2025 ja työllisti 909 henkilöä. Liikevaihto nousi 13,2 %. Liiketoiminnan voitto oli 6,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 10,3 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 62 %. Tarkista tilikauden tulos Yritysanalyysiraportilta tästä.
- Y-tunnus
- 2008528-3
- Maa
- Suomi
- Postiosoite
- Pinninkatu 51, 33100 Tampere
- Käyntiosoite
- Pinninkatu 51, 33100 Tampere
- Puhelin
- 040091
Seuraa yritystä ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Rekisteröidy ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ensin ilmaiseksi.
Yrityksen seuraamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Tämä yritys on seuraamiesi yritysten listalla.
Yritys on lisätty seuraamiisi yrityksiin.
Yrityksen seuraamisen poistamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Et enää seuraa tätä yritystä.
Vastuuhenkilöt
| Asema | Nimi | Saapumispäivä |
|---|---|---|
| Puheenjohtaja | Konola Kirsi Johanna | 11 / 2020 |
| Toimitusjohtaja | Metsähonkala Jere Petteri | 07 / 2023 |
| Varsinainen jäsen | Hakoma Riitta-Liisa | 06 / 2023 |
| Varsinainen jäsen | Kaltio Päivi Hannele | 06 / 2007 |
| Varsinainen jäsen | Mitronen Lasse Lauri | 07 / 2025 |
| Varsinainen jäsen | Pinomaa Jyrki Tapani | 01 / 2023 |
| Varsinainen jäsen | Rämö Kirsti Elina | 05 / 2017 |
Yrityksen nimenkirjoituslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.
Lähde: Kaupparekisteri
Lisäksi meillä on 48 muuta päättäjätietoa tästä yrityksestä
| Asema | Nimi | Päivitetty |
|---|---|---|
| Palveluyksikön johtaja | Aaltonen Leena | |
| Palveluyksikön johtaja | Ala-Rantala Tiina | |
| Palveluyksikön johtaja | Asp Minna | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Eronen Sari | |
| Palveluyksikön johtaja | Fihlman Mari | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Göös Riina | |
| Palveluyksikön johtaja | Hakola Paula | 01 / 2025 |
| Hallintojohtaja | Harju Mari | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Heikkilä Satu | |
| Kehittämisjohtaja | Hänninen Katri | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Jyrinki Satu | |
| Palveluyksikön johtaja | Kangasluoma Heidi | |
| Palveluyksikön johtaja | Kariluoma Jyrki | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Karlsson Tea | |
| Palveluyksikön johtaja | Kerppola Jenni | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Keskimäki Kirsi | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Ketonen Johanna | |
| Palveluyksikön johtaja | Kiukainen Timo | |
| Palveluyksikön johtaja | Kivioja Marja-Riitta | 01 / 2025 |
| Hallituksen puheenjohtaja | Konola Kirsi | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Korhonen Johanna | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Laukkanen Arja | |
| Palveluyksikön johtaja | Lehtonen Jonna | |
| Palveluyksikön johtaja | Lempiälä Suvi | |
| Palveluyksikön johtaja | Lumme Tiina | |
| Palveluyksikön johtaja | Mamia Siru | |
| Palveluyksikön johtaja | Matihaldi Sanna | |
| Toimitusjohtaja | Metsähonkala Jere | 03 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Mäenpää Salla-Maari | |
| Palveluyksikön johtaja | Mäntynen Hanna-Leena | |
| Palveluyksikön johtaja | Niiranen Anne | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Nygård Anna-Maija | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Palkki Marja | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Palmamäki Veera-Marketta | 01 / 2025 |
| Henkilöstöjohtaja | Peltola Tanja | 12 / 2025 |
| Toimitusjohtajan sijainen | Pietarinen Mari | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Piitulainen Sanna | |
| Palveluyksikön johtaja | Posio Merja | |
| Talousjohtaja | Riekki Matti | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Roisko Miia | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Santala Sanna | |
| Palveluyksikön johtaja | Sippola Anna | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Tikkakoski Tanja | |
| Kiinteistöjohtaja | Urjo Ville | |
| Palveluyksikön johtaja | Utunen Mervi | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Vepsäläinen Karita | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Viita-aho Janne | 01 / 2025 |
| Palveluyksikön johtaja | Virmajoki Anne |
