-
{{ product.price | price }}Language: EnglishSpråk: Svenska{{ product.companyName }}{{ product.additionalInfo }}
Yhteensä
{{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.
WSP Finland Oy
Yrityksen WSP Finland Oy (0875416-5) liikevaihto oli 78,7 miljoonaa euroa 2024 ja työllisti 731 henkilöä. Liikevaihto nousi 8,2 %. Liiketoiminnan voitto oli 901 021 euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,1 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 29 %. Tarkista tilikauden tulos Yritysanalyysiraportilta tästä.
- Y-tunnus
- 0875416-5
- Maa
- Suomi
- Postiosoite
- Pasilan Asema-aukio 1, 00520 Helsinki
- Käyntiosoite
- Pasilan Asema-aukio 1, 00520 Helsinki
- Toimiala
- Yhdyskuntasuunnittelu (71121)
Seuraa yritystä ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Rekisteröidy ilmaiseksi ja ilmoitamme
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
sähköpostitse aina kun seuraamiesi yritysten
tiedot muuttuvat.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ensin ilmaiseksi.
Yrityksen seuraamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Tämä yritys on seuraamiesi yritysten listalla.
Yritys on lisätty seuraamiisi yrityksiin.
Yrityksen seuraamisen poistamisessa tapahtui virhe. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Et enää seuraa tätä yritystä.
Vastuuhenkilöt
| Asema | Nimi | Saapumispäivä |
|---|---|---|
| Puheenjohtaja | Öberg-Högsta Anna-Lena Kristina | 10 / 2021 |
| Toimitusjohtaja | Yli-Villamo Harri Tapio | 02 / 2019 |
| Varsinainen jäsen | Banaras Azib Mohammad | 07 / 2024 |
| Varsinainen jäsen | Yli-Villamo Harri Tapio | 06 / 2019 |
Yrityksen nimenkirjoituslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaiset nimenkirjoittajat saatavissa palvelustamme Kaupparekisterin asiakirjat: Kaupparekisteriote.
Lähde: Kaupparekisteri
Lisäksi meillä on 23 muuta päättäjätietoa tästä yrityksestä
| Asema | Nimi | Päivitetty |
|---|---|---|
| Liiketoimintajohtaja | Aarnio Lauri | |
| Liiketoiminnan kehitysjohtaja | Hakola Vesa | 01 / 2025 |
| Aluejohtaja | Harjula Tomi | 01 / 2025 |
| Vastuullisuusjohtaja | Hirvonen Heini | |
| Markkinointi- ja viestintäjohtaja | Iso-Markku Mira | 06 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Jalonen Juha | |
| Liiketoimintajohtaja | Kaituri Arto | 01 / 2025 |
| Lakiasiainjohtaja | Laakso Sami | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Laine Markku | 01 / 2025 |
| Henkilöstöjohtaja | Lumiala Annamaria | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Luoma-aho Katri | |
| Aluejohtaja | Mäkinen Juha | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Niemelä Sami | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Niskanen Jari | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Nyberg Johanna | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Nyyssönen Janne | |
| Sektorijohtaja | Orko Harri | 01 / 2025 |
| Sektorijohtaja | Saarinen Mikko | |
| Sektorijohtaja | Sahlstedt Johanna | 01 / 2025 |
| Sektorijohtaja | Syrjänen Marko | 01 / 2025 |
| Liiketoimintajohtaja | Tähtisaari Antero | 01 / 2025 |
| Talousjohtaja | Valkonen Mika | 01 / 2025 |
| Toimitusjohtaja | Yli-Villamo Harri | 01 / 2025 |
Rekisteröidy ilmaiseksi |
