Asiakastieto: Konkurssiin asetettujen yritysten määrä 30 prosentin kasvussa
Tiedote04.04.2023
Konkurssien määrä on alkuvuonna kääntynyt jyrkkään kasvuun. Suomen Asiakastieto Oy:n tilaston mukaan viikon 13 loppuun mennessä jo 676 yritystä on asetettu konkurssiin. Määrä on korkein 15 vuoden tarkastelujaksolla ja peräti 30 prosenttia suurempi kuin viime vuonna.
”Vuodesta 2020, koronapandemian alusta lähtien olemme seuranneet tarkennetusti konkurssikehitystä. Hiukan yllättäen mitään piikkiä ei tullut, mutta valitettavasti nyt pandemian mentyä ohi suomalaisten yritysten vaikeudet näyttävät eskaloituvan. Puskurit on monessa yrityksessä käytetty, eikä hintojen nousuun ja kysynnän laskuun enää ole pystytty vastaamaan. Tämä kaataa nyt kohtuullisen suuriakin yrityksiä”, kertoo tuoteomistaja Jaakko Nors Asiakastiedosta.
Asiakastiedon tilastojen mukaan pahimmassa kurimuksessa on rakennusala.
”Konkurssiaalto hyökyy nyt rakennusalalla ja aivan erityisesti talon rakentamisen toimialalla. Kolmessa kuukaudessa konkurssiin on asetettu yli 150 rakennusliikettä, joista kolmannes rakensi taloja. Mukana on useita pitkään toimineita rakennusliikkeitä, joilla on parhaimmillaan ollut useiden kymmenien miljoonien eurojen liikevaihto ja kymmeniä työntekijöitä”, Nors huomioi.
Konkurssiin on alkuvuonna asetettu myös 86 kaupanalan yritystä ja noin 60 ravintolaa.
Lisätietoa: Tuoteomistaja Jaakko Nors, puh. 010 270 7502, jaakko.nors@asiakastieto.fi
20 suurinta konkurssia Suomessa viikoilla 1-13/2023
Nro | Nimi | Toimiala | Liikevaihto (M€) |
1 | Saagatalot Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 28,3 |
2 | Rakennusliike Jusmar Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 27,5 |
3 | FM-Haus Oy | Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus | 23,2 |
4 | Evesa Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 19,0 |
5 | Autohub Oy | Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa | 19,0 |
6 | Oma Rakennus Oy | Muu erikoistunut rakennustoiminta | 16,0 |
7 | Kuljetus AJA Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 12,0 |
8 | Jätehuolto Laine Oy | Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus | 11,3 |
9 | Rakennusliike Karjaluoto Oy | Maisemanhoitopalvelut | 10,3 |
10 | JAM Trading Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 9,2 |
11 | Arina Trio Oy | Sähköasennus | 8,6 |
12 | Vujema Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 8,6 |
13 | Khimaira Oy | Muiden huonekalujen valmistus | 6,8 |
14 | Raita Sport Oy | Urheiluvälineiden valmistus | 5,8 |
15 | Vahva Toimitilat Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 5,6 |
16 | SB Rakennus Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 5,3 |
17 | Meandi Oy | Teollinen muotoilu ym. | 4,9 |
18 | Infraneliö Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 4,8 |
19 | Scandiservice Oy | Muu tekninen palvelu | 4,5 |
20 | Walttia Oy | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 4,4 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy |