Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2023
Pörssitiedote08.06.2023
| Enento Group Oyj | Pörssitiedote 8.6.2023 | |
| Enento Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 8.6.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ENENTO | |
| Osakemäärä | 5,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 18.8052 | EUR |
| Kokonaishinta | 94,026.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.6.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 157 900 kpl. | ||
| Enento Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Arto Paukku | ||
| Sijoittajasuhdejohtaja | ||
| puh. 050 469 5380 | ||
| www.enento.com | ||
Takaisin
Uutisarkisto
Pörssitiedotteet
Kuvat ja logot
